DOLAR

49,1513$%0,07

EURO

55,1007€%-0,38

GRAM ALTIN

6.572,76%0,46

ÇEYREK ALTIN

10.785,00%-0,50

TAM ALTIN

43.000,00%-0,50

ONS

4.163,09%0,51

BİST100

%

Sabah Vakti a 02:00
Bursa AÇIK 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,09 1,23 13:52:53
AGHOL 32,30 -0,62 13:52:57
AHGAZ 45,96 0,79 13:53:19
AKBNK 68,90 2,68 13:53:21
AKCNS 202,60 -1,41 13:52:37
AKFYE 3,71 -0,27 13:50:23
AKSA 10,60 -1,40 13:53:18
AKSEN 73,10 -1,48 13:53:18
ALARK 104,80 1,85 13:53:17
ALBRK 8,81 3,77 13:52:46
ALTNY 13,25 0,68 13:53:17
ANHYT 102,80 2,95 13:51:45
ANSGR 24,52 2,25 13:51:49
ARCLK 82,05 1,17 13:52:11
ASELS 373,50 2,96 13:53:17
ASTOR 198,00 -10,00 13:53:18
AYGAZ 298,00 3,29 13:52:05
BERA 12,63 -3,00 13:53:19
BIMAS 414,25 0,06 13:53:18
BINHO 6,22 1,14 13:51:58
BRSAN 699,50 -0,57 13:53:08
BRYAT 1.508,00 -1,44 13:53:17
BTCIM 1,98 -6,16 13:51:29
CANTE 1,08 1,89 13:52:57
CCOLA 79,50 0,44 13:53:17
CIMSA 42,62 1,96 13:52:32
CVKMD 12,46 -3,11 13:53:00
CWENE 18,70 -6,87 13:53:13
DOAS 145,40 2,18 13:52:38
DOHOL 19,16 1,22 13:51:12
ECILC 64,10 0,08 13:52:51
ECZYT 231,60 1,40 13:53:06
EGEEN 5.075,00 -1,31 13:52:58
EGGUB 100,80 -0,30 13:51:55
EKGYO 19,66 3,09 13:53:10
ENERY 13,79 1,10 13:52:46
ENJSA 112,00 1,36 13:53:00
ENKAI 84,70 0,83 13:53:16
ENTRA 4,26 0,95 13:50:26
EREGL 37,60 1,57 13:53:15
EUREN 2,89 -0,34 13:52:45
FENER 2,38 -0,83 13:53:19
FROTO 74,25 0,13 13:53:08
GARAN 130,40 3,57 13:53:15
GLRMK 145,00 1,26 13:53:04
GLYHO 16,44 1,23 13:53:15
GRSEL 270,25 0,28 13:53:16
GUBRF 417,25 -0,60 13:53:13
GWIND 20,50 0,49 13:53:00
HALKB 45,00 1,31 13:53:04
HEKTS 2,17 0,46 13:53:07
ISCTR 12,81 2,89 13:53:07
ISDMR 61,75 1,31 13:52:58
ISMEN 30,80 2,19 13:53:17
KARSN 9,13 -1,08 13:52:13
KATMR 1,56 -0,64 13:52:28
KCAER 10,50 0,00 13:53:19
KCHOL 212,70 2,85 13:53:12
KORDS 3,13 2,96 13:52:34
KRDMD 44,64 3,14 13:53:16
LMKDC 24,20 -1,47 13:49:24
MAVI 37,72 0,59 13:52:05
MGROS 515,50 0,10 13:53:10
MPARK 433,75 -0,23 13:52:37
OBAMS 4,71 2,61 13:52:40
ODAS 6,04 -0,66 13:52:59
OTKAR 344,75 1,32 13:53:19
OYAKC 21,06 0,67 13:52:35
PAHOL 0,97 5,43 13:53:16
PETKM 20,04 2,51 13:52:52
PGSUS 142,40 0,56 13:53:15
RGYAS 197,40 1,70 13:53:20
RYSAS 25,20 0,72 13:53:08
SAHOL 88,55 2,13 13:52:42
SASA 1,96 1,55 13:53:17
SISE 37,84 1,67 13:53:01
SNGYO 2,80 0,72 13:53:16
SOKM 56,55 -1,05 13:52:34
TABGD 224,70 -1,45 13:51:40
TAVHL 272,75 2,44 13:52:32
TCELL 99,75 1,99 13:52:39
TCKRC 123,10 -3,30 13:53:16
THYAO 292,50 0,17 13:53:21
TKFEN 261,00 5,20 13:53:16
TOASO 265,75 2,51 13:51:42
TRALT 43,32 -1,19 13:53:19
TRENJ 94,75 -1,66 13:50:23
TRGYO 93,90 1,29 13:52:52
TRMET 127,30 -1,16 13:52:56
TSKB 9,97 1,01 13:53:19
TTKOM 53,30 1,62 13:53:04
TTRAK 402,50 -0,06 13:53:10
TUKAS 1,95 0,52 13:51:55
TUPRS 385,75 2,32 13:53:17
TURSG 5,46 0,00 13:52:46
ULKER 86,55 1,29 13:51:57
VAKBN 33,88 2,11 13:53:08
VESTL 17,39 0,00 13:53:15
YKBNK 36,14 3,43 13:53:01
ZOREN 1,92 0,52 13:53:08
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,09 1,23 13:52:53
AGHOL 32,30 -0,62 13:52:57
AHGAZ 45,96 0,79 13:53:19
AKBNK 68,90 2,68 13:53:21
AKCNS 202,60 -1,41 13:52:37
AKFYE 3,71 -0,27 13:50:23
AKSA 10,60 -1,40 13:53:18
AKSEN 73,10 -1,48 13:53:18
ALARK 104,80 1,85 13:53:17
ALBRK 8,81 3,77 13:52:46
ALTNY 13,25 0,68 13:53:17
ANHYT 102,80 2,95 13:51:45
ANSGR 24,52 2,25 13:51:49
ARCLK 82,05 1,17 13:52:11
ASELS 373,50 2,96 13:53:17
ASTOR 198,00 -10,00 13:53:18
AYGAZ 298,00 3,29 13:52:05
BERA 12,63 -3,00 13:53:19
BIMAS 414,25 0,06 13:53:18
BINHO 6,22 1,14 13:51:58
BRSAN 699,50 -0,57 13:53:08
BRYAT 1.508,00 -1,44 13:53:17
BTCIM 1,98 -6,16 13:51:29
CANTE 1,08 1,89 13:52:57
CCOLA 79,50 0,44 13:53:17
CIMSA 42,62 1,96 13:52:32
CVKMD 12,46 -3,11 13:53:00
CWENE 18,70 -6,87 13:53:13
DOAS 145,40 2,18 13:52:38
DOHOL 19,16 1,22 13:51:12
ECILC 64,10 0,08 13:52:51
ECZYT 231,60 1,40 13:53:06
EGEEN 5.075,00 -1,31 13:52:58
EGGUB 100,80 -0,30 13:51:55
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 19,66 3,09 13:53:10
ENERY 13,79 1,10 13:52:46
ENJSA 112,00 1,36 13:53:00
ENKAI 84,70 0,83 13:53:16
ENTRA 4,26 0,95 13:50:26
EREGL 37,60 1,57 13:53:15
EUREN 2,89 -0,34 13:52:45
FENER 2,38 -0,83 13:53:19
FROTO 74,25 0,13 13:53:08
GARAN 130,40 3,57 13:53:15
GLRMK 145,00 1,26 13:53:04
GLYHO 16,44 1,23 13:53:15
GRSEL 270,25 0,28 13:53:16
GUBRF 417,25 -0,60 13:53:13
GWIND 20,50 0,49 13:53:00
HALKB 45,00 1,31 13:53:04
HEKTS 2,17 0,46 13:53:07
ISCTR 12,81 2,89 13:53:07
ISDMR 61,75 1,31 13:52:58
ISMEN 30,80 2,19 13:53:17
KARSN 9,13 -1,08 13:52:13
KATMR 1,56 -0,64 13:52:28
KCAER 10,50 0,00 13:53:19
KCHOL 212,70 2,85 13:53:12
KORDS 3,13 2,96 13:52:34
KRDMD 44,64 3,14 13:53:16
LMKDC 24,20 -1,47 13:49:24
MAVI 37,72 0,59 13:52:05
MGROS 515,50 0,10 13:53:10
MPARK 433,75 -0,23 13:52:37
OBAMS 4,71 2,61 13:52:40
ODAS 6,04 -0,66 13:52:59
OTKAR 344,75 1,32 13:53:19
OYAKC 21,06 0,67 13:52:35
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 0,97 5,43 13:53:16
PETKM 20,04 2,51 13:52:52
PGSUS 142,40 0,56 13:53:15
RGYAS 197,40 1,70 13:53:20
RYSAS 25,20 0,72 13:53:08
SAHOL 88,55 2,13 13:52:42
SASA 1,96 1,55 13:53:17
SISE 37,84 1,67 13:53:01
SNGYO 2,80 0,72 13:53:16
SOKM 56,55 -1,05 13:52:34
TABGD 224,70 -1,45 13:51:40
TAVHL 272,75 2,44 13:52:32
TCELL 99,75 1,99 13:52:39
TCKRC 123,10 -3,30 13:53:16
THYAO 292,50 0,17 13:53:21
TKFEN 261,00 5,20 13:53:16
TOASO 265,75 2,51 13:51:42
TRALT 43,32 -1,19 13:53:19
TRENJ 94,75 -1,66 13:50:23
TRGYO 93,90 1,29 13:52:52
TRMET 127,30 -1,16 13:52:56
TSKB 9,97 1,01 13:53:19
TTKOM 53,30 1,62 13:53:04
TTRAK 402,50 -0,06 13:53:10
TUKAS 1,95 0,52 13:51:55
TUPRS 385,75 2,32 13:53:17
TURSG 5,46 0,00 13:52:46
ULKER 86,55 1,29 13:51:57
VAKBN 33,88 2,11 13:53:08
VESTL 17,39 0,00 13:53:15
YKBNK 36,14 3,43 13:53:01
ZOREN 1,92 0,52 13:53:08