DOLAR

49,1542$%0,07

EURO

55,1005€%-0,38

GRAM ALTIN

6.576,01%0,51

ÇEYREK ALTIN

10.804,00%-0,32

TAM ALTIN

43.077,00%-0,33

ONS

4.163,03%0,50

BİST100

%

Sabah Vakti a 02:00
Bursa AÇIK 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,08 1,18 10:50:31
AGHOL 32,46 -0,12 10:50:19
AHGAZ 45,82 0,48 10:50:21
AKBNK 69,10 2,98 10:50:36
AKCNS 207,10 0,78 10:48:40
AKFYE 3,76 1,08 10:50:34
AKSA 10,81 0,56 10:50:13
AKSEN 74,65 0,61 10:50:29
ALARK 104,40 1,46 10:50:34
ALBRK 8,78 3,42 10:50:33
ALTNY 13,35 1,44 10:50:09
ANHYT 102,80 2,95 10:50:25
ANSGR 24,12 0,58 10:50:32
ARCLK 81,95 1,05 10:49:50
ASELS 378,00 4,20 10:50:35
ASTOR 209,60 -4,73 10:50:36
AYGAZ 300,00 3,99 10:50:31
BERA 13,06 0,31 10:50:30
BIMAS 413,00 -0,24 10:50:33
BINHO 6,30 2,44 10:50:28
BRSAN 704,50 0,14 10:50:28
BRYAT 1.523,00 -0,46 10:50:05
BTCIM 2,08 -1,42 10:50:34
CANTE 1,11 4,72 10:50:35
CCOLA 79,50 0,44 10:50:33
CIMSA 42,52 1,72 10:50:34
CVKMD 12,94 0,62 10:50:17
CWENE 19,98 -0,50 10:50:36
DOAS 143,80 1,05 10:50:33
DOHOL 19,19 1,37 10:50:33
ECILC 65,45 2,19 10:49:52
ECZYT 239,70 4,95 10:50:30
EGEEN 5.152,50 0,19 10:50:27
EGGUB 102,50 1,38 10:47:14
EKGYO 19,69 3,25 10:50:34
ENERY 13,81 1,25 10:50:36
ENJSA 111,50 0,90 10:50:36
ENKAI 85,40 1,67 10:50:32
ENTRA 4,28 1,42 10:47:07
EREGL 37,76 2,00 10:50:34
EUREN 2,95 1,72 10:50:36
FENER 2,46 2,50 10:50:05
FROTO 74,45 0,40 10:50:29
GARAN 129,80 3,10 10:50:27
GLRMK 145,60 1,68 10:50:32
GLYHO 16,38 0,86 10:50:36
GRSEL 270,25 0,28 10:50:28
GUBRF 421,50 0,42 10:50:32
GWIND 20,70 1,47 10:49:16
HALKB 45,10 1,53 10:50:29
HEKTS 2,22 2,78 10:50:33
ISCTR 12,75 2,41 10:50:35
ISDMR 62,20 2,05 10:50:09
ISMEN 30,72 1,92 10:50:33
KARSN 9,41 1,95 10:50:22
KATMR 1,61 2,55 10:50:27
KCAER 10,64 1,33 10:50:31
KCHOL 211,20 2,13 10:50:36
KORDS 3,14 3,29 10:50:30
KRDMD 44,82 3,56 10:50:28
LMKDC 24,60 0,16 10:49:32
MAVI 37,80 0,80 10:49:05
MGROS 515,50 0,10 10:50:30
MPARK 437,00 0,52 10:50:10
OBAMS 4,68 1,96 10:49:44
ODAS 6,19 1,81 10:50:34
OTKAR 344,00 1,10 10:50:25
OYAKC 21,10 0,86 10:50:16
PAHOL 0,98 6,52 10:50:34
PETKM 20,12 2,92 10:50:34
PGSUS 142,60 0,71 10:50:34
RGYAS 195,40 0,67 10:50:27
RYSAS 25,30 1,12 10:50:34
SAHOL 88,50 2,08 10:50:31
SASA 2,03 5,18 10:50:34
SISE 37,82 1,61 10:50:30
SNGYO 2,84 2,16 10:48:07
SOKM 56,50 -1,14 10:50:35
TABGD 225,60 -1,05 10:49:08
TAVHL 270,75 1,69 10:50:14
TCELL 99,50 1,74 10:50:36
TCKRC 127,20 -0,08 10:50:28
THYAO 293,50 0,51 10:50:36
TKFEN 255,75 3,08 10:50:36
TOASO 265,75 2,51 10:50:34
TRALT 43,64 -0,46 10:50:33
TRENJ 95,35 -1,04 10:50:03
TRGYO 93,75 1,13 10:50:16
TRMET 128,00 -0,62 10:50:36
TSKB 10,03 1,62 10:50:22
TTKOM 53,10 1,24 10:50:27
TTRAK 405,75 0,74 10:50:25
TUKAS 1,98 2,06 10:50:26
TUPRS 387,25 2,72 10:50:36
TURSG 5,48 0,37 10:50:29
ULKER 86,35 1,05 10:49:55
VAKBN 33,84 1,99 10:50:32
VESTL 17,59 1,15 10:50:33
YKBNK 36,28 3,84 10:50:31
ZOREN 1,95 2,09 10:47:54
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,08 1,18 10:50:31
AGHOL 32,46 -0,12 10:50:19
AHGAZ 45,82 0,48 10:50:21
AKBNK 69,10 2,98 10:50:36
AKCNS 207,10 0,78 10:48:40
AKFYE 3,76 1,08 10:50:34
AKSA 10,81 0,56 10:50:13
AKSEN 74,65 0,61 10:50:29
ALARK 104,40 1,46 10:50:34
ALBRK 8,78 3,42 10:50:33
ALTNY 13,35 1,44 10:50:09
ANHYT 102,80 2,95 10:50:25
ANSGR 24,12 0,58 10:50:32
ARCLK 81,95 1,05 10:49:50
ASELS 378,00 4,20 10:50:35
ASTOR 209,60 -4,73 10:50:36
AYGAZ 300,00 3,99 10:50:31
BERA 13,06 0,31 10:50:30
BIMAS 413,00 -0,24 10:50:33
BINHO 6,30 2,44 10:50:28
BRSAN 704,50 0,14 10:50:28
BRYAT 1.523,00 -0,46 10:50:05
BTCIM 2,08 -1,42 10:50:34
CANTE 1,11 4,72 10:50:35
CCOLA 79,50 0,44 10:50:33
CIMSA 42,52 1,72 10:50:34
CVKMD 12,94 0,62 10:50:17
CWENE 19,98 -0,50 10:50:36
DOAS 143,80 1,05 10:50:33
DOHOL 19,19 1,37 10:50:33
ECILC 65,45 2,19 10:49:52
ECZYT 239,70 4,95 10:50:30
EGEEN 5.152,50 0,19 10:50:27
EGGUB 102,50 1,38 10:47:14
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 19,69 3,25 10:50:34
ENERY 13,81 1,25 10:50:36
ENJSA 111,50 0,90 10:50:36
ENKAI 85,40 1,67 10:50:32
ENTRA 4,28 1,42 10:47:07
EREGL 37,76 2,00 10:50:34
EUREN 2,95 1,72 10:50:36
FENER 2,46 2,50 10:50:05
FROTO 74,45 0,40 10:50:29
GARAN 129,80 3,10 10:50:27
GLRMK 145,60 1,68 10:50:32
GLYHO 16,38 0,86 10:50:36
GRSEL 270,25 0,28 10:50:28
GUBRF 421,50 0,42 10:50:32
GWIND 20,70 1,47 10:49:16
HALKB 45,10 1,53 10:50:29
HEKTS 2,22 2,78 10:50:33
ISCTR 12,75 2,41 10:50:35
ISDMR 62,20 2,05 10:50:09
ISMEN 30,72 1,92 10:50:33
KARSN 9,41 1,95 10:50:22
KATMR 1,61 2,55 10:50:27
KCAER 10,64 1,33 10:50:31
KCHOL 211,20 2,13 10:50:36
KORDS 3,14 3,29 10:50:30
KRDMD 44,82 3,56 10:50:28
LMKDC 24,60 0,16 10:49:32
MAVI 37,80 0,80 10:49:05
MGROS 515,50 0,10 10:50:30
MPARK 437,00 0,52 10:50:10
OBAMS 4,68 1,96 10:49:44
ODAS 6,19 1,81 10:50:34
OTKAR 344,00 1,10 10:50:25
OYAKC 21,10 0,86 10:50:16
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 0,98 6,52 10:50:34
PETKM 20,12 2,92 10:50:34
PGSUS 142,60 0,71 10:50:34
RGYAS 195,40 0,67 10:50:27
RYSAS 25,30 1,12 10:50:34
SAHOL 88,50 2,08 10:50:31
SASA 2,03 5,18 10:50:34
SISE 37,82 1,61 10:50:30
SNGYO 2,84 2,16 10:48:07
SOKM 56,50 -1,14 10:50:35
TABGD 225,60 -1,05 10:49:08
TAVHL 270,75 1,69 10:50:14
TCELL 99,50 1,74 10:50:36
TCKRC 127,20 -0,08 10:50:28
THYAO 293,50 0,51 10:50:36
TKFEN 255,75 3,08 10:50:36
TOASO 265,75 2,51 10:50:34
TRALT 43,64 -0,46 10:50:33
TRENJ 95,35 -1,04 10:50:03
TRGYO 93,75 1,13 10:50:16
TRMET 128,00 -0,62 10:50:36
TSKB 10,03 1,62 10:50:22
TTKOM 53,10 1,24 10:50:27
TTRAK 405,75 0,74 10:50:25
TUKAS 1,98 2,06 10:50:26
TUPRS 387,25 2,72 10:50:36
TURSG 5,48 0,37 10:50:29
ULKER 86,35 1,05 10:49:55
VAKBN 33,84 1,99 10:50:32
VESTL 17,59 1,15 10:50:33
YKBNK 36,28 3,84 10:50:31
ZOREN 1,95 2,09 10:47:54